Счетный
на платформе Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S)| Название | Скорость до (Кбит/с) | Цена в рублях за 1 Мб, по времени суток | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00-2:00 | 2:00-4:00 | 4:00-21:00 | 21:00-0:00 | ||
| Счетный | 128 | 0,19 | 0,56 | 1,17 | 0,75 |
| 256 | 0,23 | 0,60 | 1,29 | 0,82 | |
| 512 | 0,27 | 0,68 | 1,41 | 0,93 | |
| 1024 | 0,30 | 0,71 | 1,56 | 1,08 | |
| 2048 | 0,34 | 0,75 | 1,60 | 1,12 | |
| 3072 | 0,38 | 0,79 | 1,64 | 1,16 | |
| 4096 | 0,41 | 0,82 | 1,69 | 1,18 | |
| 5120 | 0,45 | 0,91 | 1,73 | 1,22 | |
| 6144 | 0,48 | 0,94 | 1,78 | 1,25 | |
Скорость может изменяться в зависимости от качества «наземной» линии связи, доступности ресурса и наличия свободной полосы в спутниковом канале.
Указанная цена включает в себя все налоги.
1 Гб = 1000 MБ = 1'000'000 KБ = 1'000'000'000 Б
Время указано для часового пояса UTC + 4 и соответствует Московскому времени.
Чтобы посмотреть стоимость этого тарифа, пожалуйста, выберите нужную платформу